top of page
Specifications

Optical measurement | _ | _ |
|---|---|---|
Axial length (AL) | Measurement range | 12-38mm |
Display increments | 0.01mm | |
Measurement accuracy | ± 0.025mm | |
Measurement method | Optical Low Coherence Reflectometry (OLCR) | |
Corneal curvature radius (CR) | Measurement range | 4.7 to 11.5 mm |
Display increments | 0.01mm | |
Measurement accuracy | ±0.01mm | |
Pupil size (PD) | Measurement range | 1.8-13.6 mm |
Display increments | 0.01mm | |
Measurement accuracy | ±0.3mm | |
White To White (WTW) | Measurement range | 6-17mm |
bottom of page